Attaches pour caillebotis acier | Pour maille | |
---|---|---|
Attache de fixation galvanisée standard avec cavalier | 19 x 19 | ![]() |
30 x 10 | ||
30 x 19 | ||
30 x 30 | ||
40 x 19 | ||
Attache de fixation galvanisée standard avec rondelle | 30 x 30 | ![]() |
Attache universelle galvanisée | 30 x 30 minimum | ![]() |
Attache de fixation double galvanisée avec cavalier | 19 x 19 | ![]() |
30 x 30 | ||
Cavalier supérieur galvanisé | 19 x 19 | ![]() |
30 x 10 | ||
30 x 19 | ||
30 x 30 | ||
40 x 19 | ||
40 x 40 | ||
Crochet universel galvanisé | 30 x 30 minimum | |
Attache de fixation inox standard avec cavalier | 19 x 19 | ![]() |
30 x 30 | ||
Cavalier supérieur inox | 19 x 19 | ![]() |
30 x 30 |
Pieds réglables | Épaisseur insert en mm | Dimensions insert en mm | Hauteur pied en mm | |
---|---|---|---|---|
Pour caillebotis acier (maille 19 x 19) | 20 | 25 x 25 | 40 ou 70 | ![]() |
Attaches de fixation pour grilles de sécurité |
---|
Attache type S sans olive pour grilles PS OFF - PS PERF |
Attache type S sans olive pour grilles PS PMR |
Olive polyester pour grilles PS-CRANT |
Attaches pour caillebotis polyester | Pour maille | |
---|---|---|
Attache de fixation complète galvanisée avec cavalier | 38 x 38 | ![]() |
19 x 19 | ||
Attache de fixation complète inox avec cavalier | 38 x 38 | |
Attache de fixation complète inox avec rondelle | 19 x 19 | ![]() |
Cavalier supérieur inox | 38 x 38 | ![]() |
Supports de marche inox | Pour maille | |
---|---|---|
Pour caillebotis polyester | 38 x 38 | ![]() |
19 x 19 | ||
Attache caillebotis sur support de marche | ||
Écrou inox hexagonal pour support |
ACCESSOIRE |
---|
Kit résine : 1 dose de résine + 1 dose de durcisseur |
Pieds réglables | Épaisseur insert en mm | Dimensions insert en mm | Hauteur pied en mm | |
---|---|---|---|---|
Pour caillebotis polyester (maille 38 x 38 et 19 x 19) et acier (maille 30 x 30) | 20 | 35 x 35 | 40 ou 70 | ![]() |
Plots réglables | Réglage hauteur en mm | |
---|---|---|
Pour caillebotis | 90 à 145 :o | ![]() |
Disponible sous 10 à 15 jours
Vis | Ø en mm | Longueur en mm |
---|---|---|
Vis autoperceuse galvanisée TH | 6,3 | 50 |
6,3 | 60 | |
6,3 | 70 | |
Vis autoperceuse inox 304 TH | 6,3 | 50 |
6,3 | 60 |